TSLAC – Trials Set

gamma set di prova RGP e SOFT

SCL - Advance

Il protocollo di fitting delle sclerali Advance è di facile interpretazione e supporta l’applicatore nella selezione della lente ideale in rapporto alle specifiche della problematica corneale.

Sag. 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000
Pwr +1.00 0.00 -3.00 -5.00 -7.00 -9.00 -12.00
TD 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Sag. 3400 3600 3800 4100 4300 4500 4700
Pwr -2.00 -4.00 -6.00 -2.00 -4.00 -6.00 -8.00
TD 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Set di prova composto da

–  10 lenti sferiche
–  04 lenti con SL Torica

SCL - SoClear STD

Le Sferiche Standard sono adattate in condizioni di normalità, per minimizzare eventuali problematiche di secchezza con lac morbide, offrendo elevati livelli di comfort e visione.

BOZR 7.34 7.42 7.50 7.58 7.67 7.76 7.85
Pwr -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
BOZR 7.94 8.04 8.13 8.23 8.33
Pwr. -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
TD 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Set di prova composto da 12 lenti

SCL - SoClear CONO

Il design K è destinato a Cheratoconi di moderata e media evoluzione; l’adattamento può essere esteso anche ad altre irregolarità e distrofie corneali.

BOZR 5.82 5.92 6.03 6.14 6.25 6.37 6.49
Pwr -14.00 -13.00 -12.00 -11.00 -10.00 -9.00 -8.00
BOZR 6.62 6.75 6.89 7.03 7.18
Pwr. -7.00 -6.00 -5.00 -4.00 -3.00
TD 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Set di prova composto da 12 lenti

SCL - SoClear PS

Le Post Surgery, sono geometrie destinate alla gestione di cornee oblate, operate di Lasik, PRK, RK e nelle cheratoplastiche lamellare e perforante.

BOZR 9.64 9.00 8.44 7.94
PC +3.0 +3.0 +3.0 +3.0
BOZR 9.64 9.00 8.44 7.94
PC +4.5 +4.5 +4.5 +4.5
BOZR 9.64 9.00 8.44 7.94
PC +6.0 +6.0 +6.0 +6.0
Pwr. -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
TD 14.00 14.00 14.00 14.00

Set di prova composto da 12 lenti

RGP - Design 3L

Il design 3L è l’innovazione che semplifica l’uso delle RGP, favorendo il successo applicativo.
Comfort, Visione, Stabilità e Versatilità sono i cardini del sistema applicativo 3L che permettono una più facile compensazione di tutte le ametropie sferiche e astigmatiche.

BOZR 8.60 8.55 8.50 8.45 8.40 8.35 8.30 8.25 8.20 8.15
BOZR 8.10 8.05 8.00 7.95 7.90 7.85 7.80 7.75 7.70 7.65
BOZR 7.60 7.55 7.50 7.45 7.40 7.35 7.30 7.25 7.20 7.15
Pwr. -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00
TD 10.60 10.00 10.60 10.00 10.60 10.00 10.60 10.00 10.60 10.00
BOZR 8.40 8.10 8.30 8.00 8.20 7.90 8.10 7.80 8.00 7.70 7.90 7.60 7.80 7.50 7.70 7.40 7.60 7.30 7.50 7.20
Pwr. -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00
TD 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50

Set di prova composto da 40 lenti.
30 lenti sferiche G-3L
10 lenti toro interno IT2-3L

SOFT TDES- Mor. SP-K Cono

Il protocollo applicativo delle Morbide Spessorate è adatto nei casi più evoluti di Cheratocono (KC), quando il recupero visivo è maggiormente condizionato dalle aberrazioni di ordine superiore (coma verticale).

BOZR TD Sfero Cyl Grado Cono
7.50 14.80 -2.00 0.00 1
7.20 14.80 -3.00 0.00 1
7.00 14.80 -4.00 0.00 2
6.80 14.80 -6.00 0.00 2
6.60 14.80 -8.00 0.00 2
6.50 14.80 -10.00 0.00 3

Set di prova composto da 6 lenti, materiale SiHy7

SOFT TD-K Cono

Il protocollo applicativo TD-K è adatto nei casi non evoluti di Cheratocono (KC) e Degenerazione Marginale Pellucida (DMP), quando è possibile un buon recupero visivo con la massima correzione sfero-cilindrica.

Materiale BOZR TD Sfero Cyl Asse
B3X clear 8.50/7.80 14.60 0.00 -4.50 60° – 75° – 90° – 105° – 120°
B3X clear 8.50/7.95 14.60 0.00 -3.37 180°
B3X blu 8.50/8.15 14.60 0.00 -2.25 75° – 90° – 105°

Set di prova composto da 9 lenti, materiale B3X

RGP - K-Tk4 (cone)

TK4 è l’innovativa modalità di compensazione ottica del cheratocono introdotta da TSLAC per semplificare l’applicazione delle lenti RGP corneali.
Il sistema consente di adattare ad ogni fase evolutiva dell’ectasia uno specifico sviluppo geometrico, favorendo il rispetto della morfologia corneale e migliorando la risposta soggettiva di comfort.
La gamma di TK4 offre molteplici opzioni correttive.

1A 8.00 7.90 7.80 7.70 7.60
1B 7.40 7.30 7.20 7.10 7.00
2A 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10
2B 6.90 6.80 6.70 6.60 6.50
3A 7.00 6.90 6.80 6.70 6.60
3B 6.40 6.30 6.20 6.10 6.00
4A 6.50 6.40 6.30 6.20 6.10
4B 5.70 5.60 5.50 5.40 5.30

Diametro: variabile in base al modulo
Potere Sfero: variabile in base al raggio base
Set di prova composto da 40 lenti.

RGP - G-Tricurva

Indicata su cornee fisiologiche, consente una facile interpretazione del quadro fluoroscopico

BOZR 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00
BOZR 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 8.70
Pwr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TD 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50

Set di prova composto da 14 lenti

RGP - K-KE (cone)

Indicata nei coni di 1° e 2° stadio, con apice centrale o para-centrale.

BOZR 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60
Pwr. -13.00 -12.00 -11.00 -10.00 -9.00 -8.00 -7.00
BOZR 6.70 6.80 6.90 7.00 7.10 7.20 7.30
Pwr. -6.00 -6.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00 -3.00
TD 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20

Set di prova composto da 14 lenti

RGP - IT2-Sagit2 Tricurva (BackToric)

La linea “Sagit2” è ideale nei casi di astigmatismo superiori a 1,75 diottrie.
Presenta valori di sagittale differenziati nei due meridiani principali.

BOZR 7.30 6.90
7.40 7.00 7.50 7.10 7.60 7.20 7.70 7.30 7.80 7.40 7.90 7.50
BOZR 8.00 7.60 8.10 7.70 8.20 7.80 8.30 7.90 8.40 8.00 8.50 8.10 8.60 8.20
Pwr. -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
TD 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40

Set di prova composto da 14 lenti

Per ulteriori informazioni   contattaci